FTS 及 SingleX 觸覺壓力感測器
FTS 系列和 SingleX 系列的觸覺壓力感測器(Tactile Pressure Sensors),是由 Seed Robotics 設計和製造,具有高解析度和大測量範圍的感測器。
FTS 和 SingleX 是專為需要高解析度觸覺力測量的應用而設計,兩者具有幾乎相同的規格,但使用的場景不同,請參考各自的產品說明。
高解析度(1 mN/0.1g)和低成本,使其能使用在下一代 AI 人工智能、工業機器人、和醫療應用等領域,高靈敏度機器手的研發。
其他優點包括大測量範圍(高達 30N(3kg))、高過載耐受性、和抗磁場干擾。

FTS 觸覺壓力感測器(Tactile Pressure Sensors)
整合在 RH8D 五指機器手
可以整合到 RH8D 成人尺寸五指機器手內,所有連接線及電子設備,都牢固的安裝在手指或手掌內部,沒有外露的連接線 。你可以選購 or 加購不同型號的 FTS 感測器,自行安裝或替換。
型號有:
– FTS-3: 3 軸(X/Y/Z 軸)觸覺壓力感測器
– FTS-1: 單軸(Z 軸)觸覺壓力感測器
主要特色:
- 高解析度 (1mN / 0.1g)
- 高測量範圍 (最大 30N)
- 高過載耐受性
- 抗機械衝擊
- 成本效益
- 溫度補償
- 抗磁干擾

| 規格 | 說明 | 備註 |
|---|---|---|
| 感測器種類 | 3 軸觸覺壓力感測器 or 單軸觸覺壓力感測器 | 同左 |
| 優先接觸區 | 圓形,12mm 直徑 | 從指尖中心點,垂直 90 度 |
| 量測範圍 | 標準範圍: 0 ~ 10N | 擴展範圍: 10N ~ 30N |
| 最大解析度 resolution | 標準範圍解析度 1mN | 擴展範圍解析度 10mN |
| 非線性度 non linearity | 標準範圍: 2.5% | 擴展範圍: 5% |
| 過載能力 | up to 50N | 同左 |
| 遲滯現象 Hysteresis | < 2% | 同左 |
| 採樣頻率 | 50Hz | 同左 |
| 輸出 | 標準輸出: - 3 軸版: X, Y, Z 方向力讀數,單位 1mN - 單軸版: Z 方向力讀數,單位 1mN | 替代 RAW 值輸出: count 計數模式 - 3 軸版: X, Y, Z 方向,以 "count 計數" 的高解析力讀數 (~ 200 次 per mN) - 單軸版: Z 方向,以 "count 計數" 的高解析力讀數 (~ 200 次 per mN) |
| 工作溫度 | 10 ~ 35℃ | 如操作時超出此溫度範圍,非線性度會增加 |
| 介面 | RS422 每支手的感測器,都群組連接到一個資料擷取卡 | 每支手內的 RS422 介面,透過單一串流,為所有連接的感測器提供數據。 |
| 電源 | 三軸版: 2mA per sensor 單軸版: 1mA per sensor | 電源由 DAQ 資料擷取系統提供 |

SingleX 觸覺壓力感測器(Tactile Pressure Sensors)
單獨使用 或 第三方應用
使用跟 FTS 感測器相同技術的獨立套件,可單獨使用,或跟第三方應用整合使用 。
型號有:
– SingleX-3 (2cm 直徑): 3 軸(X/Y/Z 軸)觸覺壓力感測器
– SingleX-1 (2cm 直徑): 單軸(Z 軸)觸覺壓力感測器
主要特色:
- 高解析度 (1mN / 0.1g)
- 高測量範圍 (最大 30N)
- 高過載耐受性
- 抗機械衝擊
- 成本效益
- 溫度補償
- 抗磁干擾

| 規格 | 說明 | 備註 |
|---|---|---|
| 感測器種類 | 3 軸觸覺壓力感測器 or 單軸觸覺壓力感測器 | 同左 |
| 外部大小 | 圓形,20mm 直徑 | 安裝點在背面 (M1.6) |
| 優先接觸區 | 圓形,12mm 直徑 | 從感測器中心點,垂直 90 度 |
| 量測範圍 | 標準範圍: 0 ~ 10N | 擴展範圍: 10N ~ 30N |
| 最大解析度 resolution | 標準範圍解析度 1mN | 擴展範圍解析度 10mN |
| 非線性度 non linearity | 標準範圍: 2.5% | 擴展範圍: 5% |
| 過載能力 | up to 50N | 同左 |
| 遲滯現象 Hysteresis | < 2% | 同左 |
| 採樣頻率 | 50Hz | 同左 |
| 輸出 | 標準輸出: - 3 軸版: X, Y, Z 方向力讀數,單位 1mN - 單軸版: Z 方向力讀數,單位 1mN | 替代 RAW 值輸出: count 計數模式 - 3 軸版: X, Y, Z 方向,以 "count 計數" 的高解析力讀數 (~ 200 次 per mN) - 單軸版: Z 方向,以 "count 計數" 的高解析力讀數 (~ 200 次 per mN) |
| 工作溫度 | 10 ~ 35℃ | 如操作時超出此溫度範圍,非線性度會增加 |
| SingleX 介面 | 所有 SingleX 感測器,都需連接到 DAQ 資料擷取系統,每個 DAC 轉換器可連接最多 5 個感測器。 | 同左 |
| DAQ 介面 | RS422 | 每個 DAC 轉換器,透過單一串流,為所有連接的感測器提供數據。 |
| 連接線長度 | SingleX 到 DAQ : 標準 20cm,最大 30cm | DAQ ro host: 最大 5m |
| 電源 | 2mA per sensor | 電源由 DAQ 資料擷取系統提供 |




