CM-530 控制器規格
規格說明:
• 包含 CPU,TTL通訊板,LED狀態燈,輸入按鍵,GP I/O 埠
• 與 AX、MX(TTL) 相容
• 支援藍芽及 Zigbee 通訊
• 透過 USB 與 PC 連接
支援產品:
• Dynamixel : AX-12W, AX-12A, AX-18A, MX-28T, MX-64T, MX-106T, MX-28AT, MX-64AT
• Sensor : Gyro Sensor, DMS Sensor, Touch Sensor, IR Sensor
• Wireless Communication : IR receiver, ZIG-110A Set, BT-110A Set
• Etc. : Servo motor, LED module
詳細規格:
• 重量: 54g
• CPU: ARM Cortex STM32F103RE
• 電壓: 6V ~ 15V (建議 11.1 V)
• 電流: 待機 50mA / 外部 I/O 最大 0.3A / 總共最大電流 10A (Fuse)
• 操作溫度: -5C ~ 70C
• 內部 I/O: 按鍵 x6 / MIC x1 / 電壓感測器 x1
• 外部 I/O: OLLO 相容 5-pin 埠 x6 / 3-pin TTL接頭(AX、MX系列) x5
Dynamixel 各款馬達及控制器支援對照表
| 型號</br>(馬達/控制器) | OpenRB-150 | OpenCR | Dynamixel Starter Set</br>馬達入門套件包 | Dynamixel Shield</br>擴充板 | Dynamixel Shield MKR</br>擴充板 | CM-550 控制器 | CM-530 控制器 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dynamixel Y 系列 | O (Dynamixel CommunicationBridge 訊號轉換板) | O | O | O | X | X | X |
| Dynamixel P 系列 (PM / PH) | O (Dynamixel CommunicationBridge 訊號轉換板) | O | O | O | X | X | X |
| Dynamixel X 系列 (XL / XC / XM / XD / XH / XW) | TTL: O RS-485: O (Dynamixel CommunicationBridge 訊號轉換板) | O | O | O | TTL: O RS-485: O (Dynamixel CommunicationBridge 訊號轉換板) | O | X |
| XL-320 | O | X | X | O | O | X | X |
| MX 系列(RS-485) | O (Dynamixel CommunicationBridge 訊號轉換板) | O | O | O | O (Dynamixel CommunicationBridge 訊號轉換板) | X | X |
| MX 系列(TTL) AX 系列 | O | O | O | O | O | X | O |



