


XD 款是 XH 款的使用壽命改良版。在 control table 相同的情況下,其壽命增加了一倍以上,這使其成為製造耐久機器人的理想選擇。
XD430-T210-R 除 model number 及重量不同外,其他規格及 control table,跟 XH430-W210-R 完全相同。
- May, 2025 中譯發布。不會即時更新,內容如有不同,請以英文線上手冊內容為主。
- Dynamixel-X 系列之 XD 款,是耐用高階高效能(Maxon 製)智能馬達之一。
- 如有使用疑問,請於採智首頁 “聯絡我們” 內的需求單,發送訊息給我們。
- XD430-T210-R 除 model number 及重量不同外,其他規格及 control table,跟 XH430-W210-R 完全相同。
C1. Specification 規格 #
| 名稱 | 規格 |
|---|---|
| MCU | ARM CORTEX-M3 (72 [MHz], 32Bit) |
| 位置感測器 | Contactless absolute encoder (12Bit, 360 [°]) Maker : ams(www.ams.com), Part No : AS5045 |
| Motor | Coreless (Maxon 製) |
| Baud Rate | 9,600 [bps] ~ 4.5 [Mbps] |
| 控制演算法 | PID 控制 |
| 解析度 resolution | 4096 [pulse/rev], 或 0.088°(=360°/4096 每格) |
| Backlash 背隙 | 15 [arcmin] (0.25 [°]) |
| 操作模式 | Current Control Mode 電流控制模式 Velocity Control Mode 速度控制模式 Position Control Mode (0 ~ 360 [°]) 位置控制模式(0-360°) Extended Position Control Mode (Multi-turn) 延伸位置控制模式(多圈旋轉) Current-based Position Control Mode 基於電流的位置控制模式 PWM Control Mode (Voltage Control Mode) PWM 控制模式(電壓控制模式) |
| 重量 | 85g |
| 尺寸 (W x H x D) | 28.5 x 46.5 x 34 mm |
| 齒輪比 | 212.6:1 |
| Stall torque 靜止扭力 or 失速扭力 | 2.2 [Nm] (at 11.1 [V], 1.2 [A]) 2.5 [Nm] (at 12.0 [V], 1.3 [A]) 3.1 [Nm] (at 14.8 [V], 1.5 [A]) |
| 無負載速度 | 46 [rev/min] (at 11.1 [V]) 50 [rev/min] (at 12.0 [V]) 62 [rev/min] (at 14.8 [V]) |
| Radial Load 徑向負載 | 40 [N] (10 [mm] 離 horn 轉盤之距離) |
| Axial Load 軸向負載 | 20 [N] |
| 操作溫度 | -5 ~ +80 [°C] |
| 輸入電壓 | 10.0 ~ 14.8 [V] (建議: 12.0 [V]) |
| 指令訊號 | 數位封包 |
| Protocol 通訊協定 | RS485 Asynchronous Serial Communication with 8bit, 1stop, No Parity |
| 實體層連接 | RS485 Multidrop Bus |
| ID | 253 ID (0 ~ 252) |
| 回授數據 | 位置,速度,電流,即時 tick,軌跡,溫度,輸入電壓等 |
| 材質 | 全金屬齒輪 金屬(前/中段外殼) 工程塑材(後段外殼) |
| 待機電流 | 40 mA |
C1.1. Performance Graph 效能圖 #

補充資料:X430 系列的其他智能馬達資訊。X430 系列馬達的大小(W x H x D)都相同。 #

C1.2. XW430 #

| 型號 | Stall Torque | No-Load Speed |
|---|---|---|
| XW430-T333-R | 2.9 [N.m] (at 11.1 [V], 1.2 [A]) 3.1 [N.m] (at 12.0 [V], 1.3 [A]) 3.6 [N.m] (at 14.8 [V], 1.5 [A]) | 29 [rev/min] (at 11.1 [V]) 31 [rev/min] (at 12.0 [V]) 39 [rev/min] (at 14.8 [V]) |
| XW430-T200-R | 6.4 [N.m] (at 11.1 [V], 4.5 [A]) 6.9 [N.m] (at 12.0 [V], 4.9 [A]) 8.3 [N.m] (at 14.8 [V], 5.9 [A]) | 49 [rev/min] (at 11.1 [V]) 53 [rev/min] (at 12.0 [V]) 66 [rev/min] (at 14.8 [V]) |
C1.3. XD430 #

| 型號 | Stall Torque | No-Load Speed |
|---|---|---|
| XD430-T350-R | 3.1 [N.m] (at 11.1 [V], 1.2 [A]) 3.4 [N.m] (at 12.0 [V], 1.3 [A]) 4.2 [N.m] (at 14.8 [V], 1.5 [A]) | 27 [rev/min] (at 11.1 [V]) 30 [rev/min] (at 12.0 [V]) 37 [rev/min] (at 14.8 [V]) |
| XD430-T210-R | 2.2 [N.m] (at 11.1 [V], 1.2 [A]) 2.5 [N.m] (at 12.0 [V], 1.3 [A]) 3.1 [N.m] (at 14.8 [V], 1.5 [A]) | 46 [rev/min] (at 11.1 [V]) 50 [rev/min] (at 12.0 [V]) 62 [rev/min] (at 14.8 [V]) |
C1.4. XH430 #

| 型號 | Stall Torque | No-Load Speed |
|---|---|---|
| XH430-V350-R | 3.3 [N.m] (at 24 [V], 0.7[A]) | 31 [rev/min] (at 24 [V]) |
| XH430-W350-T/R | 3.1 [N.m] (at 11.1 [V], 1.2 [A]) 3.4 [N.m] (at 12.0 [V], 1.3 [A]) 4.2 [N.m] (at 14.8 [V], 1.5 [A]) | 27 [rev/min] (at 11.1 [V]) 30 [rev/min] (at 12.0 [V]) 37 [rev/min] (at 14.8 [V]) |
| XH430-V210-R | 2.6 [N.m] (at 24 [V], 0.7[A]) | 52 [rev/min] (at 24 [V]) |
| XH430-W210-T/R | 2.2 [N.m] (at 11.1 [V], 1.2 [A]) 2.5 [N.m] (at 12.0 [V], 1.3 [A]) 3.1 [N.m] (at 14.8 [V], 1.5 [A]) | 46 [rev/min] (at 11.1 [V]) 50 [rev/min] (at 12.0 [V]) 62 [rev/min] (at 14.8 [V]) |
C1.5. XM430 #

| 型號 | Stall Torque | No-Load Speed |
|---|---|---|
| XM430-W350-T/R | 3.8 [N.m] (at 11.1 [V], 2.1 [A]) 4.1 [N.m] (at 12.0 [V], 2.3 [A]) 4.8 [N.m] (at 14.8 [V], 2.7 [A]) | 43 [rev/min] (at 11.1 [V]) 46 [rev/min] (at 12.0 [V]) 57 [rev/min] (at 14.8 [V]) |
| XM430-W210-T/R | 2.7 [N.m] (at 11.1 [V], 2.1 [A]) 3.0 [N.m] (at 12.0 [V], 2.3 [A]) 3.7 [N.m] (at 14.8 [V], 2.7 [A]) | 70 [rev/min] (at 11.1 [V]) 77 [rev/min] (at 12.0 [V]) 95 [rev/min] (at 14.8 [V]) |
C1.6. XC430 #

| 型號 | Stall Torque | No-Load Speed |
|---|---|---|
| XC430-W240-T | 1.4 [N.m] (at 9.0 [V], 1.1 [A]) 1.7 [N.m] (at 11.1 [V], 1.3 [A]) 1.9 [N.m] (at 12.0 [V], 1.4 [A]) | 52 [rev/min] (at 9.0 [V]) 65 [rev/min] (at 11.1 [V]) 70 [rev/min] (at 12.0 [V]) |
| XC430-W150-T | 1.2 [N.m] (at 9.0 [V], 1.1 [A]) 1.4 [N.m] (at 11.1 [V], 1.3 [A]) 1.6 [N.m] (at 12.0 [V], 1.4 [A]) | 80 [rev/min] (at 9.0 [V]) 99 [rev/min] (at 11.1 [V]) 106 [rev/min] (at 12.0 [V]) |
| XC430-T240BB-T | 1.4 [N.m] (at 9.0 [V], 1.1 [A]) 1.7 [N.m] (at 11.1 [V], 1.3 [A]) 1.9 [N.m] (at 12.0 [V], 1.4 [A]) | 52 [rev/min] (at 9.0 [V]) 65 [rev/min] (at 11.1 [V]) 70 jrev/min] (at 12.0 [V]) |
| XC430-T150BB-T | 1.2 [N.m] (at 9.0 [V], 1.1 [A]) 1.4 [N.m] (at 11.1 [V], 1.3 [A]) 1.6 [N.m] (at 12.0 [V], 1.4 [A]) | 80 [rev/min] (at 9.0 [V]) 99 [rev/min] (at 11.1 [V]) 106 [rev/min] (at 12.0 [V]) |
C1.7. XL430 #

| 型號 | Stall Torque | No-Load Speed |
|---|---|---|
| XL430-W250-T | 1.0 [N.m] (at 9.0 [V], 1.0 [A]) 1.4 [N.m] (at 11.1 [V], 1.3 [A]) 1.5 [N.m] (at 12.0 [V], 1.4 [A]) | 47 [rev/min] (at 9.0 [V]) 57 [rev/min] (at 11.1 [V]) 61 [rev/min] (at 12.0 [V]) |
C2. Control Table 控制表 #
Control table 是 DYNAMIXEL 智能馬達,用來管理馬達狀態的資料結構。使用者可以透過 Read 讀取指令封包,來讀取資料暫存器的值,以獲取有關馬達狀態的訊息,並透過 Write 寫入指令封包,來修改資料暫存器的值,來控制馬達狀態。
C2.1. Control Table,Data,Address 位址 #
Control table 是一種由多個資料欄位組成的結構,用於儲存狀態或控制馬達。使用者可以透過 Read 指令封包,從 control table 中讀取特定資料,來檢查馬達的當前狀態。Write 寫入指令封包,使用戶能夠透過更改 control table 中的特定資料,來控制馬達。當使用指令封包,存取 control table 中的特定資料時,address 位址是一個唯一值。為了讀取或寫入數據,使用者必須在指令封包中,指定特定的 address 位址。有關指令封包的更多詳細資訊,請參閱 DYNAMIXEL Protocol 2.0。
C2.1.1. Area (EEPROM, RAM) #
Control table 分為兩個區域。在重啟電源後,RAM 區中的數據將重置為初始值。另一方面,即使馬達斷電,EEPROM 區中的數據也會保留。
C2.1.2. Size #
數據的大小從 1 – 4 bytes 不等,具體取決於它們的使用情況。使用指令封包更新數據時,請先檢查數據大小。對於大於 2 bytes 的數據,將根據小尾序(Little Endian)的規則表示。
C2.1.3. Access 存取 #
Control table 具有兩個不同的存取屬性。 ‘RW’ 屬性代表 Read-Write 讀寫存取都可權限,而 ‘R’ 屬性代表唯讀 Read only 權限。WRITE 指令不能更改具有唯讀屬性 ‘R’ 的數據。唯讀屬性(‘R’),通常用於測量和監控目的,而讀寫屬性(‘RW’),則用於控制馬達。
C2.1.4. Initial Value 初始值 #
當馬達供電後,control table 中的每個數據都會恢復為初始值。EEPROM 區域中的預設值,是馬達的初始值(出廠預設值)。如果用戶修改了 EEPROM 區域中的任何值,則在馬達供電後,修改後的值,將保留變成初始值。馬達供電後,RAM 區域則回復為出廠的預設初始值。
C2.2. Control Table of EEPROM Area #
| Address | Size(Byte) | Data Name | Access | 初始值 | 範圍 | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | Model Number | R | 1,011 | - | - |
| 2 | 4 | Model Information | R | - | - | - |
| 6 | 1 | Firmware Version | R | - | - | - |
| 7 | 1 | ID | RW | 1 | 0 ~ 252 | - |
| 8 | 1 | Baud Rate | RW | 1 | 0 ~ 7 | - |
| 9 | 1 | Return Delay Time | RW | 250 | 0 ~ 254 | 2 [μsec] |
| 10 | 1 | Drive Mode | RW | 0 | 0 ~ 13 | - |
| 11 | 1 | Operating Mode | RW | 3 | 0 ~ 16 | - |
| 12 | 1 | Secondary(Shadow) ID | RW | 255 | 0 ~ 252 | - |
| 13 | 1 | Protocol Type | RW | 2 | 1 ~ 2 | - |
| 20 | 4 | Homing Offset | RW | 0 | -1,044,479 ~ 1,044,479 | 1 [pulse] |
| Address | Size(Byte) | Data Name | Access | 初始值 | 範圍 | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 4 | Moving Threshold | RW | 10 | 0 ~ 1,023 | 0.229 [rev/min] |
| 31 | 1 | Temperature Limit | RW | 80 | 0 ~ 100 | 1 [°C] |
| 32 | 2 | Max Voltage Limit | RW | 160 | 95 ~ 160 | 0.1 [V] |
| 34 | 2 | Min Voltage Limit | RW | 95 | 95 ~ 160 | 0.1 [V] |
| 36 | 2 | PWM Limit | RW | 885 | 0 ~ 885 | 0.113 [%] |
| 38 | 2 | Current Limit | RW | 648 | 0 ~ 648 | 2.69 [mA] |
| 44 | 4 | Velocity Limit | RW | 210 | 0 ~ 1,023 | 0.229 [rev/min] |
| 48 | 4 | Max Position Limit | RW | 4,095 | 0 ~ 4,095 | 1 [pulse] |
| 52 | 4 | Min Position Limit | RW | 0 | 0 ~ 4,095 | 1 [pulse] |
| 60 | 1 | Startup Configuration | RW | 0 | 3 | - |
| 63 | 1 | Shutdown | RW | 52 | - | - |
C2.3. Control Table of RAM Area #
| Address | Size(Byte) | Data Name | Access | 初始值 | 範圍 | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 1 | Torque Enable | RW | 0 | 0 ~ 1 | - |
| 65 | 1 | LED | RW | 0 | 0 ~ 1 | - |
| 68 | 1 | Status Return Level | RW | 2 | 0 ~ 2 | - |
| 69 | 1 | Registered Instruction | R | 0 | 0 ~ 1 | - |
| 70 | 1 | Hardware Error Status | R | 0 | - | - |
| 76 | 2 | Velocity I Gain | RW | 1,920 | 0 ~ 16,383 | - |
| 78 | 2 | Velocity P Gain | RW | 100 | 0 ~ 16,383 | - |
| 80 | 2 | Position D Gain | RW | 0 | 0 ~ 16,383 | - |
| 82 | 2 | Position I Gain | RW | 0 | 0 ~ 16,383 | - |
| 84 | 2 | Position P Gain | RW | 900 | 0 ~ 16,383 | - |
| 88 | 2 | Feedforward 2nd Gain | RW | 0 | 0 ~ 16,383 | - |
| 90 | 2 | Feedforward 1st Gain | RW | 0 | 0 ~ 16,383 | - |
| 98 | 1 | Bus Watchdog | RW | 0 | 1 ~ 127 | 20 [msec] |
| 100 | 2 | Goal PWM | RW | - | -PWM Limit(36) ~ PWM Limit(36) | 0.113 [%] |
| 102 | 2 | Goal Current | RW | - | -Current Limit(38) ~ Current Limit(38) | 2.69 [mA] |
| 104 | 4 | Goal Velocity | RW | - | -Velocity Limit(44) ~ Velocity Limit(44) | 0.229 [rev/min] |
| Address | Size(Byte) | Data Name | Access | 初始值 | 範圍 | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | 4 | Profile Acceleration | RW | 0 | 0 ~ 32,767 0 ~ 32,737 | 214.577 [rev/min2] 1 [ms] |
| 112 | 4 | Profile Velocity | RW | 0 | 0 ~ 32,767 | 0.229 [rev/min] |
| 116 | 4 | Goal Position | RW | - | Min Position Limit(52) ~ Max Position Limit(48) | 1 [pulse] |
| 120 | 2 | Realtime Tick | R | - | 0 ~ 32,767 | 1 [pulse] |
| 122 | 1 | Moving | R | 0 | 0 ~ 1 | - |
| 123 | 1 | Moving Status | R | 0 | - | - |
| 124 | 2 | Present PWM | R | - | - | - |
| 126 | 2 | Present Current | R | - | - | 2.69 [mA] |
| 128 | 4 | Present Velocity | R | - | - | 0.229 [rev/min] |
| 132 | 4 | Present Position | R | - | - | 1 [pulse] |
| 136 | 4 | Velocity Trajectory | R | - | - | 0.229 [rev/min] |
| 140 | 4 | Position Trajectory | R | - | - | 1 [pulse] |
| 144 | 2 | Present Input Voltage | R | - | - | 0.1 [V] |
| 146 | 1 | Present Temperature | R | - | - | 1 [°C] |
| 147 | 1 | Backup Ready | R | - | 0 ~ 1 | - |
| Address | Size(Byte) | Data Name | Access | 初始值 | 範圍 | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 168 | 2 | Indirect Address 1 | RW | 224 | 64 ~ 661 | - |
| 170 | 2 | Indirect Address 2 | RW | 225 | 64 ~ 661 | - |
| 172 | 2 | Indirect Address 3 | RW | 226 | 64 ~ 661 | - |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 218 | 2 | Indirect Address 26 | RW | 249 | 64 ~ 661 | - |
| 220 | 2 | Indirect Address 27 | RW | 250 | 64 ~ 661 | - |
| 222 | 2 | Indirect Address 28 | RW | 251 | 64 ~ 661 | - |
| 224 | 1 | Indirect Data 1 | RW | 0 | 0 ~ 255 | - |
| 225 | 1 | Indirect Data 2 | RW | 0 | 0 ~ 255 | - |
| 226 | 1 | Indirect Data 3 | RW | 0 | 0 ~ 255 | - |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 249 | 1 | Indirect Data 26 | RW | 0 | 0 ~ 255 | - |
| 250 | 1 | Indirect Data 27 | RW | 0 | 0 ~ 255 | - |
| 251 | 1 | Indirect Data 28 | RW | 0 | 0 ~ 255 | - |
| Address | Size(Byte) | Data Name | Access | 初始值 | 範圍 | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 578 | 2 | Indirect Address 29 | RW | 634 | 64 ~ 661 | - |
| 580 | 2 | Indirect Address 30 | RW | 635 | 64 ~ 661 | - |
| 582 | 2 | Indirect Address 31 | RW | 636 | 64 ~ 661 | - |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 628 | 2 | Indirect Address 54 | RW | 659 | 64 ~ 661 | - |
| 630 | 2 | Indirect Address 55 | RW | 660 | 64 ~ 661 | - |
| 632 | 2 | Indirect Address 56 | RW | 661 | 64 ~ 661 | - |
| 634 | 1 | Indirect Data 29 | RW | 0 | 0 ~ 255 | - |
| 635 | 1 | Indirect Data 30 | RW | 0 | 0 ~ 255 | - |
| 636 | 1 | Indirect Data 31 | RW | 0 | 0 ~ 255 | - |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 659 | 1 | Indirect Data 54 | RW | 0 | 0 ~ 255 | - |
| 660 | 1 | Indirect Data 55 | RW | 0 | 0 ~ 255 | - |
| 661 | 1 | Indirect Data 56 | RW | 0 | 0 ~ 255 | - |
